2009-2010 EDRM Kick-Off Meeting Agenda
Here is the detailed agenda for the 2009-2010 EDRM Kick-Off Meeting:
| Tuesday, May 12 | ||
| 7 p.m. | Opening Reception | MStreet Cafe |
| Wednesday, May 13 | ||
| 7:00 a.m. | Registration and Breakfast | Promenade Foyer |
| 8:00 a.m. | Welcome remarks | Promenade North |
| 8:15 a.m. | EDRM Project Update | Promenade North |
| 10:30 a.m. | Break | Promenade Foyer |
| 11:00 a.m. | Breakout #1: | |
| Evergreen | Promenade North | |
| Metrics | Lexington | |
| Code of Conduct | Archbishop Ireland | |
| IMRM | James J Hill North | |
| XML | James J Hill South | |
| Search | Summit | |
| Jobs | Promenade North/TBD | |
| PR | Promenade North/TBD | |
| Data Set | Promenade North/TBD | |
| 12:15 p.m. | Lunch | Promenade South |
| 1:15 p.m. | Breakout #2: | |
| Evergreen | Promenade North | |
| Metrics | Lexington | |
| Code of Conduct | Archbishop Ireland | |
| IMRM | James J Hill North | |
| XML | James J Hill South | |
| Search | Summit | |
| Jobs | Promenade North/TBD | |
| PR | Promenade North/TBD | |
| Data Set | Promenade North/TBD | |
| 2:45 p.m. | Break | Promenade Foyer |
| 3:00 p.m. | Breakout #3: | |
| Evergreen | Promenade North | |
| Metrics | Lexington | |
| Code of Conduct | Archbishop Ireland | |
| IMRM | James J Hill North | |
| XML | James J Hill South | |
| Search | Summit | |
| Jobs | Promenade North/TBD | |
| PR | Promenade North/TBD | |
| Data Set | Promenade North/TBD | |
| 4:00 p.m. | Sessions Conclude | |
| 6:30 p.m. | Reception and Dinner at JJ Hill Library (across the street from Saint Paul Hotel) | |
| Thursday, May 14 | ||
| 7:30 a.m. | Breakfast | Promenade Foyer |
| 8:00 a.m. | Overview of the Day | Promenade North |
| 8:15 a.m. | Breakout #4: | |
| Evergreen | Promenade North | |
| Metrics | Lexington | |
| Code of Conduct | Archbishop Ireland | |
| IMRM | James J Hill North | |
| XML | James J Hill South | |
| Search | Summit | |
| Jobs | Promenade North/TBD | |
| PR | Promenade North/TBD | |
| Data Set | Promenade North/TBD | |
| 10:00 a.m. | Break | Promenade Foyer |
| 10:30 a.m. | Breakout #5: | |
| Evergreen | Promenade North | |
| Metrics | Lexington | |
| Code of Conduct | Archbishop Ireland | |
| IMRM | James J Hill North | |
| XML | James J Hill South | |
| Search | Summit | |
| Jobs | Promenade North/TBD | |
| PR | Promenade North/TBD | |
| Data Set | Promenade North/TBD | |
| 12:00 p.m. | Lunch | |
| 1:00 p.m. | Sessions Conclude | |






